

All in One Greens in polvere, campione di prova
- > 60 ingredienti
- Assistenza completa quotidiana
- Profilo nutrizionale bilanciato
- Gusto delizioso
IVA inclusa più spese di spedizione
Ingredienti e valori nutrizionali
Ingredienti: polvere di mela (maltodestrina, purea di mela, succo di mela concentrato, correttore di acidità: acido citrico), inulina, spirulina in polvere, proteine di piselli, creatina monoidrato, acidificante: acido malico; emulsionante: lecitine (girasole); fosfato bicalcico, bisglicinato di magnesio, acido L-ascorbico, edulcorante: glicosidi steviolici da stevia; Succo di limone in polvere (maltodestrina, succo di limone concentrato), taurina, cacao magro in polvere, L-carnitina, L-carnosina, mio-inositolo, succo di barbabietola rossa in polvere; aroma naturale, zenzero, citrato di calcio, coenzima Q10, estratto di acerola, polvere di Chlorella vulgaris, estratto di spinaci, estratto di papaya, bromelina, bioflavonoidi di agrumi, polvere di carote, erba d'orzo (macinata), bitartrato di colina, acetato di D-alfa-tocoferile, antiagglomerante: biossido di silicio; citrato di zinco, acido alfa-lipoico, estratto di rosa canina, estratto di carciofo, menachinone, polvere di tarassaco, estratto di ashwaganda, estratto di corteccia di pino, hiitake (Lentinula edodes), estratto di reishi, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, polvere di radice di astragalo, lievito di selenio, estratto di semi d'uva, estratto di ginseng siberiano, estratto di cardo mariano, estratto di biancospino, estratto di mirtillo, acido nicotinico, cloruro di cromo, molibdato di sodio, D-biotina, colecalciferolo, D-pantotenato di calcio, piridossal-5'-fosfato, mononitrato di tiamina, gluconato di manganese, acetato di retinile, riboflavina, gluconato di rame, metilcobalamina, fillochinone, acido pteroilmonoglutammico.
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 100g | per porzione (14 g) | |
| Energia | 1208 kJ / 288 kcal | 169 kJ / 40 kcal |
| Grasso | 6,8 g | 1,0 g |
| - di acidi grassi sani | 1,0 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 27 g | 3,7 g |
| - lo zucchero | 12 g | 1,6 g |
| Fibra alimentare | 17 g | 2,3 g |
| Proteine | 14 g | 2,0 g |
| Il sale | 0,52 g | 0,07 g |
| Nutrienti | ||
|---|---|---|
| per porzione (14 g) * | % NRV ** | |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 259 μg | 32 % |
| Vitamina D | 20 μg | 400 % |
| Vitamina E | 21,6 mg | 180 % |
| Vitamina K1 | 32 μg | 43 % |
| Vitamina K2 | 75 μg | 100 % |
| Vitamina B1 | 3,03 mg | 275 % |
| Vitamina B2 | 2,05 mg | 146 % |
| Vitamina B3 | 16,2 mg | 101 % |
| Vitamina B5 | 5,04 mg | 84 % |
| Vitamina B6 | 2,81 mg | 200 % |
| Vitamina B7 | 112,7 μg | 225 % |
| Vitamina B9 | 401,1 μg | 201 % |
| Vitamina B12 | 10,03 μg | 401 % |
| Vitamina C | 431 mg | 538 % |
| Minerali | ||
| Calcio | 181 mg | 23 % |
| Magnesio | 69 mg | 18 % |
| fosforo | 138 mg | 20 % |
| Zinco | 14,1 mg | 141 % |
| Rame | 0,23 mg | 23 % |
| Manganese | 0,47 mg | 24 % |
| Cromo | 25 μg | 63 % |
| Selenio | 22 μg | 40 % |
| molibdeno | 45 μg | 90 % |
| Nutrienti funzionali | ||
| inulina | 2416 mg | ** |
| Creatina monoidrato | 1000 mg | ** |
| L-carnitina | 100 mg | ** |
| taurina | 100 mg | ** |
| L-carnosina | 100 mg | ** |
| mio-inositolo | 100 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 50 mg | ** |
| bromelina | 50 mg | ** |
| Bitariato di colina | 49 mg | ** |
| di cui colina | 23 mg | ** |
| Acido alfa-lipoico | 42 mg | ** |
| colture batteriche | ||
| Bifidobacterium bifidum | 3 miliardi di KBE*** | ** |
| Lactobacillus acidophilus | 3 miliardi di KBE*** | ** |
| Altre sostanze vegetali | ||
| Polvere di spirulina | 1310 mg | ** |
| Succo di limone in polvere | 140 mg |
** |
| cacao in polvere | 100 mg | ** |
| zenzero | 50 mg | ** |
| Estratto di acerola | 50 mg | ** |
| erba d'orzo | 50 mg | ** |
| polvere di carota | 50 mg | ** |
| Bioflavonoidi degli agrumi | 50 mg | ** |
| Polvere di Chlorella vulgaris | 40 mg | ** |
| Estratto di spinaci | 40 mg | ** |
| Estratto di papaya | 30 mg | ** |
| Estratto di rosa canina | 30 mg | ** |
| Estratto di carciofo | 30 mg | ** |
| Estratto di corteccia di pino | 30 mg | ** |
| Polvere di tarassaco | 30 mg | ** |
| Estratto di ashwaganda | 30 mg | ** |
| Estratto di Reishi | 22 mg | ** |
| Shiitake | 20 mg | ** |
| Polvere di radice di astragalo | 20 mg | ** |
| lievito di selenio | 20 mg | ** |
| Estratto di biancospino | 20 mg | ** |
| Estratto di mirtillo | 20 mg | ** |
| Estratto di cardo mariano | 20 mg | ** |
| Estratto di semi di uva passa | 20 mg | ** |
| Estratto di ginseng siberiano | 20 mg | ** |
* % Valori nutrizionali di riferimento (secondo il regolamento CE NT. 1169/2011).
** Nessun valore nutrizionale di riferimento (NRV) noto
*** UFC = unità formatrice di colonie


All-in-One Greens – La tua base quotidiana per un'alimentazione consapevole

Cosa contiene?

I vantaggi della polvere All-in-One Greens in sintesi
Domande frequenti
Che cos'è una polvere verde all-in-one?
A chi è adatta la polvere All-in-One Greens?
Come e quando devo assumere la polvere Greens?
Devo assumere anche un complesso multivitaminico se uso quotidianamente All in One Greens?
Il prodotto sostituisce una dieta equilibrata?
Che sapore ha la polvere Greens?
Posso usare il prodotto tutti i giorni?
Posso combinare la polvere Greens con altri integratori?
Dove viene fabbricato il prodotto?


















