
Pacchetto resistenza
IVA inclusa più spese di spedizione
Ingredienti e valori nutrizionali
Fast Carb Energy – Lampone / 1000 g
Ingredienti: Maltodestrina, fruttosio, lampone in polvere, sale, calcio citrato, potassio citrato, magnesio citrato, aroma naturale.
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 100 g | per 40 g | |
| Energia | 1641 kJ / 386 kcal | 656 kJ / 154 kcal |
| Grasso | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - di acidi grassi sani | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 96 g | 39 g |
| - lo zucchero | 38 g | 15 g |
| Proteine | 0,2 g | < 0,1 g |
| Il sale | 1,0 g | 0,4 g |
Fast Carb Energy – Limone / 1000 g
Ingredienti:maltodestrina, fruttosio, succo di limone in polvere, sale, citrato di calcio, citrato di potassio, aroma naturale, citrato di magnesio.
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 100 g | per 40 g | |
| Energia | 1646 kJ / 387 kcal | 659 kJ / 155 kcal |
| Grasso | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - di acidi grassi sani | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 96 g | 38 g |
| - lo zucchero | 37 g | 15 g |
| Proteine | 0,1 g | < 0,1 g |
| Il sale | 1,0 g | 0,4 g |
Fast Carb Energy – Ananas / 1000 g
Ingredienti:maltodestrina, fruttosio, ananas in polvere, sale, aroma naturale, citrato di calcio, citrato di potassio, citrato di magnesio.
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 100 g | per 40 g | |
| Energia | 1647 kJ / 388 kcal | 659 kJ / 155 kcal |
| Grasso | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - di acidi grassi sani | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Carboidrati | 97 g | 39 g |
| - lo zucchero | 38 g | 15 g |
| Proteine | 0,1 g | < 0,1 g |
| Il sale | 1,0 g | 0,4 g |
Energy Gel 40 – Limone / 12 x 70 g
Ingredienti: Acqua, maltodestrina, fruttosio, agenti gelificanti (alginato di sodio, lattato di calcio), regolatori di acidità (acido citrico, citrato trisodico), sale, aroma naturale, conservante (sorbato di potassio).
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 70 g | per 100 g | |
| Energia | 700 kJ / 166 kcal | 999 kJ / 237 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di acidi grassi sani | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 41 g | 58 g |
| - lo zucchero | 16 g | 22 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0,52 g | 0,74 g |
Energy Gel 40 – Cola / 12 x 70 g
Ingredienti: Acqua, maltodestrina, fruttosio, agenti gelificanti (alginato di sodio, lattato di calcio), regolatori di acidità (acido citrico, citrato trisodico), sale, aroma naturale, conservante (sorbato di potassio).
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 70 g | per 100 g | |
| Energia | 700 kJ / 166 kcal | 999 kJ / 237 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| - di acidi grassi sani | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 41 g | 58 g |
| - lo zucchero | 16 g | 22 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Il sale | 0,52 g | 0,74 g |
Capsule minerali Salzcaps – 100 capsule
Ingredienti: Cloruro di sodio, cloruro di potassio, farina di riso (agente di carica, antiagglomerante), citrato di magnesio, citrato di calcio, vitamina D3 (colecalciferolo). Involucro della capsula: idrossipropilmetilcellulosa (vegana)
| Nutrienti | ||
|---|---|---|
| per capsula | % NRV ** | |
| Il sale | 0,53 g | 8,7 % |
| Calcio | 21 mg | 2,7 % |
| Magnesio | 10 mg | 2,6 % |
| Potassio | 63 mg | 3,2 % |
| Vitamina D3 | 2,5 μg | 50 % |
* Dose giornaliera: 10 capsule
** % valori nutritivi di riferimento (secondo il Regolamento CE NT. 1169/2011).












