Julia, Lukas
e più di 80.000 clienti si fidano già di AlpenPower
Proteine biologiche di semi di zucca 600 g
- 100 % a base vegetale e senza allergeni
- Ad alto contenuto di fibre e facilmente digeribile
- Versatile nell'uso
- Proteine di semi di zucca biologiche dall'Austria
Prezzo normale
€20,90
per
kg)
In magazzino
Ingredienti e valori nutrizionali
Ingredienti: Proteine dei semi di zucca*. *Da agricoltura biologica certificata.
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 100g | per 30g | |
| Energia | 1619 kJ / 385 kcal | 486 kJ / 116 kcal |
| Grasso | 9,3 g | 2,8 g |
| >> di acidi grassi sani | 1,3 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 4,9 g | 1,5 g |
|
>> zucchero dello stesso |
1,4 g | 0,4 g |
|
Fibra alimentare |
10 g | 3,0 g |
| Proteine | 65 g | 20 g |
| Il sale | 0,1 g | < 0,1 g |
| Aminoacidi1 | ||
|---|---|---|
| per 100 g | per 30 g | |
| Alanina | 2,6 g | 0,8 g |
| Arginina | 8,3 g | 2,5 g |
| Acido aspartico | 4,9 g | 1,5 g |
| Cisteina | 0,7 g | 0,2 g |
| Acido glutammico | 10,3 g | 3,1 g |
| Glicina | 3,0 g | 0,9 g |
| Istidina3 | 1,6 g | 0,5 g |
| Isoleucina2,3 | 2,3 g | 0,7 g |
| Leucina2,3 | 4,7 g | 1,4 g |
| Lisina3 | 2,1 g | 0,6 g |
| Metionina3 | 1,2 g | 0,4 g |
| Fenilalalina3 | 3,8 g | 1,1 g |
| Proline | 2,1 g | 0,6 g |
| Serina | 2,8 g | 0,8 g |
| Treonina3 | 1,6 g | 0,5 g |
| Triptofano3 | 0,3 g | 0,1 g |
| Tirosina | 2,0 g | 0,6 g |
| Valina2,3 | 3,0 g | 0,9 g |
| BCAA2 | 10 g | 3,0 g |
| EAAs3 | 20,6 g | 6,2 g |
1) Proteine in polvere di semi di zucca
Raccomandazione di consumo
Preparazione
Proteine biologiche di semi di zucca 600 g
Prezzo normale
€20,90
per
kg)
Oltre 80.000 clienti soddisfatti
Molti clienti soddisfatti in tutta Europa si affidano già al nostro fitness food di alta qualità proveniente dall'Austria.
Prodotti a livello regionale, con i migliori ingredienti e una qualità senza compromessi.
Vuoi entrare a far parte della comunità?