Julia, Lukas
e più di 80.000 clienti si fidano già di AlpenPower
Proteine di riso biologiche 600 g
- 100 % di proteine di riso biologiche
- 85% di contenuto proteico
- 100 % a base vegetale e senza allergeni
- Lectina purificata
Prezzo normale
€17,90
per
kg)
In magazzino
Ingredienti e valori nutrizionali
Ingredienti: Proteine del riso*. *Da agricoltura biologica certificata.
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 100g | per 30g | |
| Energia | 1654 kJ / 395 kcal | 496 kJ / 119 kcal |
| Grasso | 3,9 g | 1,2 g |
| >> di acidi grassi sani | 1,9 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 0,4 g | 0,1 g |
|
>> zucchero dello stesso |
0,2 g | 0,1 g |
| Fibra alimentare | 4,9 g | 1,5 g |
| Proteine | 85 g | 25 g |
| Il sale | 0,1 g | < 0,1 g |
| Aminoacidi1 | ||
|---|---|---|
| per 100 g | per 30 g | |
| Alanina | 4,7 g | 1,4 g |
| Arginina | 7,1 g | 2,1 g |
| Acido aspartico | 7,1 g | 2,1 g |
| Cisteina | 2,6 g | 0,8 g |
| Acido glutammico | 15 g | 4,5 g |
| Glicina | 3,6 g | 1,1 g |
| Istidina3 | 2,0 g | 0,6 g |
| Isoleucina2,3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Leucina2,3 | 7,3 g | 2,2 g |
| Lisina3 | 3,0 g | 0,9 g |
| Metionina3 | 1,8 g | 0,5 g |
| Fenilalalina3 | 4,9 g | 1,5 g |
| Proline | 3,7 g | 1,1 g |
| Serina | 4,1 g | 1,2 g |
| Treonina3 | 3,1 g | 0,9 g |
| Triptofano3 | 1,1 g | 0,3 g |
| Tirosina | 4,8 g | 1,4 g |
| Valina2,3 | 5,4 g | 1,6 g |
| BCAA2 | 16,6 g | 5,0 g |
| EAAs3 | 32,5 g | 9,8 g |
1) Proteine del riso in polvere
Raccomandazione di consumo
Preparazione
Proteine di riso biologiche 600 g
Prezzo normale
€17,90
per
kg)
Oltre 80.000 clienti soddisfatti
Molti clienti soddisfatti in tutta Europa si affidano già al nostro fitness food di alta qualità proveniente dall'Austria.
Prodotti a livello regionale, con i migliori ingredienti e una qualità senza compromessi.
Vuoi entrare a far parte della comunità?