Julia, Lukas
e più di 80.000 clienti si fidano già di AlpenPower
Idrolizzato di proteine del collagene 500 g
- Peptidi di collagene bioattivi di tipo 1-3
- Qualità di elevata purezza
- Sapore neutro
- Eccellente solubilità
Prezzo normale
€29,90
per
kg)
In magazzino
Ingredienti e valori nutrizionali
Ingredienti: 100 % idrolizzato di collagene.
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 100g | per 10g | |
| Energia | 1530 kJ / 360 kcal | 153 kJ / 36 kcal |
| Grasso | 0 g | 0 g |
| >> di acidi grassi sani | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
|
>> zucchero dello stesso |
0 g | 0 g |
| Proteine | 90 g | 9 g |
| Il sale | 0,5 g | 0,05 g |
| Aminoacidi1 | ||
|---|---|---|
| per 100 g | per 10 g | |
| Alanina | 8,6 g | 0,9 g |
| Arginina | 7,3 g | 0,7 g |
| Acido aspartico | 5,8 g | 0,6 g |
| Cisteina | n.d. | n.d. |
| Acido glutammico | 10,2 g | 1 g |
| Glicina | 22,2 g | 2,2 g |
| Istidina3 | 1,0 g | 0,1 g |
| Isoleucina2,3 | 1,4 g | 0,1 g |
| Leucina2,3 | 2,7 g | 0,3 g |
| Lisina3 | 3,6 g | 0,4 g |
| Idrossilisina | 1,6 g | 0,2 g |
| Metionina3 | 0,9 g | 0,1 g |
| Fenilalalina3 | 2,1 g | 0,2 g |
| Proline | 12,7 g | 1,3 g |
| Idrossiprolina | 11,9 g | 1,8 g |
| Serina | 3,2 g | 0,3 g |
| Treonina3 | 1,8 g | 0,2 g |
| Triptofano3 | n.d. | n.d. |
| Tirosina | 0,8 g | 0,1 g |
| Valina2,3 | 2,4 g | 0,2 g |
| BCAA2 | 6,5 g | 0,7 g |
| EAAs3 | 16,9 g | 1,7 g |
1) Idrolizzato di collagene
Raccomandazione di consumo
Preparazione
Idrolizzato di proteine del collagene 500 g
Prezzo normale
€29,90
per
kg)
Oltre 80.000 clienti soddisfatti
Molti clienti soddisfatti in tutta Europa si affidano già al nostro fitness food di alta qualità proveniente dall'Austria.
Prodotti a livello regionale, con i migliori ingredienti e una qualità senza compromessi.
Vuoi entrare a far parte della comunità?