Julia, Lukas
e più di 80.000 clienti si fidano già di AlpenPower
Proteine vegane BIO di riso e piselli 600 g
- Rapporto ottimale 3:7
- 85% di contenuto proteico
- Vegano e privo di lattosio, glutine e soia
- Lectina purificata
Prezzo normale
€20,90
per
kg)
In magazzino
Ingredienti e valori nutrizionali
Ingredienti: Proteine del riso*, proteine del pisello*. *Da agricoltura biologica certificata.
| Valori nutrizionali | ||
|---|---|---|
| per 100g | per 30g | |
| Energia | 1565 kJ / 374 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Grasso | 3,3 g | 1,0 g |
| >> di acidi grassi sani | 1,6 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 0,6 g | 0,2 g |
|
>> zucchero dello stesso |
0,1 g | < 0,1 g |
| Proteine | 85 g | 26 g |
| Il sale | 0,14 g | 0,04 g |
| Aminoacidi1 | ||
|---|---|---|
| per 100 g | per 30 g | |
| Alanina | 4,3 g | 1,3 g |
| Arginina | 7,0 g | 2,1 g |
| Acido aspartico | 7,7 g | 2,3 g |
| Cisteina | 2,2 g | 0,7 g |
| Acido glutammico | 14,4 g | 4,3 g |
| Glicina | 3,4 g | 1,0 g |
| Istidina3 | 2,0 g | 0,6 g |
| Isoleucina2,3 | 3,8 g | 1,2 g |
| Leucina2,3 | 7,2 g | 2,2 g |
| Lisina3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Metionina3 | 1,5 g | 0,4 g |
| Fenilalalina3 | 4,7 g | 1,4 g |
| Proline | 3,7 g | 1,1 g |
| Serina | 4,2 g | 1,2 g |
| Treonina3 | 3,1 g | 1,0 g |
| Triptofano3 | 1,0 g | 0,9 g |
| Tirosina | 4,3 g | 1,8 g |
| Valina2,3 | 5,0 g | 1,5 g |
| BCAA2 | 16,0 g | 4,8 g |
| EAAs3 | 32,2 g | 9,7 g |
1) Proteine del pisello e del riso in polvere
Raccomandazione di consumo
Preparazione
Proteine vegane BIO di riso e piselli 600 g
Prezzo normale
€20,90
per
kg)
Oltre 80.000 clienti soddisfatti
Molti clienti soddisfatti in tutta Europa si affidano già al nostro fitness food di alta qualità proveniente dall'Austria.
Prodotti a livello regionale, con i migliori ingredienti e una qualità senza compromessi.
Vuoi entrare a far parte della comunità?